重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情重慶
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
重慶飛協
起訂:
1 臺
總量:
1000 臺
地址:
重慶
發貨:
付款后3天內
公稱通徑 DN |
內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 |
12-Φ22 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1200.00/臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 97 | |
發貨 | 重慶 付款后3天內 | |
庫存 | 1000臺起訂1臺 | |
品牌 | 重慶飛協 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:57 |
重慶霞諾飛協泵閥制造有限公司發布的ZCS系列水用電磁閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部