移動版
H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
頻道地圖
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
上海連海
起訂:
-
總量:
-
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
QDLF不銹鋼多級離心泵是根據(jù)本公司ISG型立式離心泵及GDL型立式多級管道泵的優(yōu)點(diǎn)而設(shè)計(jì)的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計(jì)在下方成一字形,并采用了*水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個(gè)球軸承承受,因而運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,不銹鋼多級泵特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機(jī)組配帶功率,簡化電控設(shè)備。適用于高低層建筑的住宅、醫(yī)院、旅館、百貨大樓、辦公大樓等的消防、生活供水以及空調(diào)機(jī)組循環(huán)、冷卻水輸送等。。
一、QDLF立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 采用優(yōu)良的水力模型和的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、 由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3、 泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4、 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能*,檢修方便。
5、 泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
6、 采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
7、 可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
二、 QDLF立式不銹鋼多級泵產(chǎn)品用途 供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。 工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。 工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。 水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。 灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
三、QDLF不銹鋼多級泵使用條件
1、 介質(zhì)溫度:-15℃~+120℃。
2、 大環(huán)境溫度:+40℃。
3、 大環(huán)境壓力:10bar。
4、 大進(jìn)口壓力受大環(huán)境壓力限制。
5、 當(dāng)輸送介質(zhì)的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機(jī)。
四、 輸送介質(zhì) 1、稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。 2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。 3、泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。 五、電機(jī)選用 電機(jī)為全封閉、風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī) 防護(hù)等級:IP55 絕緣等級:F 標(biāo)準(zhǔn)電壓(50Hz):單相 220V, 三相 380V
QDLF輕型不銹鋼離心泵結(jié)構(gòu)圖:
序號 | 名稱 | 材料 | |
1 | 底座 | 灰鑄鐵 | |
2 | 泵座 | 不銹鋼 | |
3 | 進(jìn)口導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | |
4 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯 | |
5 | 襯套 | 不銹鋼 | |
6 | 葉輪 | 不銹鋼 | |
7 | 帶軸承導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | |
8 | 軸承 | 硬質(zhì)合金 | |
9 | 導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | |
10 | 外圓筒 | 不銹鋼 | |
11 | 圓套 | 不銹鋼 | |
12 | 出口導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | |
13 | 機(jī)械密封 | 硬質(zhì)合金、氟橡膠 | |
14 | 波形彈簧 ( 碟形墊片 ) | 不銹鋼 | |
15 | 電機(jī)座 | 灰鑄鐵 | |
16 | 泵軸 | 不銹鋼 | |
17 | 保護(hù)片 | 不銹鋼 | |
18 | 聯(lián)軸器 | 鑄鋼 ( 粉末冶金 ) | |
19 | 電機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī) | |
20 | 調(diào)節(jié)螺釘 | 不銹鋼 | |
21 | 絲堵 | 不銹鋼 | |
22 | 拉桿 | 45# 鋼 | |
23 | 放水調(diào)壓組件 | 不銹鋼 |
QDLF不銹鋼離心泵啟動說明:
一、液體水位高于泵進(jìn)口的閉式系統(tǒng)或開式系統(tǒng):
a、關(guān)閉排水隔離閥并旋松泵頭上的排氣螺釘。
b、請注意排氣口的方向,并要保證流出的水不會對人引起傷害或?qū)﹄妱訖C(jī)或其它部件引起損壞。在熱水裝置中,要特別注意由灼熱水引發(fā)的燙傷危險(xiǎn)。
c、緩慢地打開吸水管上隔離閥,直到一股平穩(wěn)的液流流出排氣閥為止。
d、輕型離心泵啟動時(shí)把排氣螺釘旋緊,把隔離閥*打開。
二、液體水位低于泵進(jìn)口開式系統(tǒng):
a、吸水管和泵必須先灌滿液體及排氣,然后再起動泵。
b、QDL2、4(QDLF2、4、8、16)
c、關(guān)閉排水隔離閥。將旁通閥對著止檔旋出少量見圖七。
d、取下灌注塞,從灌注口灌入液體,直至吸入管和泵*充滿液體為止,將旁通閥重新旋緊。
e、輕型離心泵啟動時(shí)放回灌注塞,將它牢固地旋緊。
三、不銹鋼離心泵啟動時(shí)檢查轉(zhuǎn)動方向:
a、在輕型離心泵未被灌滿液體之前,不要起動泵來檢查轉(zhuǎn)動方向。
b、在檢查電動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向時(shí),不應(yīng)拆卸聯(lián)軸器檢查。因?yàn)楫?dāng)聯(lián)軸器即經(jīng)拿掉時(shí),需要調(diào)整軸的位置。正確的轉(zhuǎn)動方向是由泵頭上或在電動機(jī)風(fēng)扇蓋上的箭頭來表明。從風(fēng)扇看過去,輕型離心泵應(yīng)按逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動。
四、QDLF不銹鋼多級泵的起動:
a、在起動輕型離心泵前,要*打開泵吸入側(cè)隔離閥,而讓排出側(cè)隔離閥幾乎關(guān)閉著。
b、輕型離心泵起動時(shí),通過旋松泵頭上的排氣螺釘讓泵排氣,直至有一股平穩(wěn)液流從排氣孔流出為止,再將排氣螺釘旋緊。
注意:排氣孔的方向,并要保證流出的液體不會對人引起傷害或者對電動機(jī)或其它部件引起損壞。在熱水裝置中,要特別注意由灼熱水引起的燙傷危險(xiǎn)。當(dāng)管道系統(tǒng)己灌滿液體時(shí),緩慢地打開隔離閥,直到*打開為止。當(dāng)泵抽送含有空氣的液體時(shí),定期使泵排氣。為了使 泵排氣,操作時(shí)要把泵頭上的排氣螺釘松開。
QDLF不銹鋼立式多級泵性能參數(shù):
型號 | 配用電機(jī) | Q (m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF2-20 | 0.37 | H (m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 245 | 215 | 460 | 145 | 118 | 19 |
QDLF2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 | |
QDLF2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | 281 | 215 | 496 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | 299 | 215 | 514 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | 322 | 257 | 579 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 340 | 257 | 597 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF2-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | 376 | 257 | 633 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | 412 | 257 | 669 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF2-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | 465 | 265 | 730 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-150 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | 501 | 265 | 766 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF2-180 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | 555 | 290 | 845 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF2-220 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | 627 | 290 | 917 | 195 | 140 | 45 | |
QDLF2-260 | 3 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 | 702 | 325 | 1027 | 215 | 160 | 50 |
型號 | 配用電機(jī) (KW) | Q (m3/h) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF4-20 | 0.37 | H (m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 263 | 215 | 478 | 145 | 118 | 19 |
QDLF4-30 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 290 | 215 | 505 | 145 | 118 | 20 | |
QDLF4-40 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | 321 | 257 | 578 | 175 | 134 | 20 | |
QDLF4-50 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 | 348 | 257 | 605 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-60 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | 375 | 257 | 632 | 175 | 134 | 25 | |
QDLF4-70 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | 24 | 419 | 265 | 648 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-80 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | 446 | 265 | 711 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-100 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 | 500 | 290 | 790 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF4-120 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | 554 | 290 | 844 | 195 | 140 | 35 | |
QDLF4-140 | 3 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 | 611 | 325 | 936 | 215 | 160 | 35 | |
QDLF4-160 | 3 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | 665 | 325 | 990 | 215 | 160 | 40 | |
QDLF4-190 | 4 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | 746 | 340 | 1086 | 240 | 178 | 45 | |
QDLF4-220 | 4 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | 827 | 340 | 1167 | 240 | 178 | 50 |
型號 | 配用電機(jī) (KW) | Q (m3/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF8-20 | 0.75 | H (m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 371 | 257 | 628 | 175 | 134 | 25 |
QDLF8-30 | 1.1 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 401 | 257 | 658 | 175 | 134 | 30 | |
QDLF8-40 | 1.5 | 41 | 40 | 39 | 36 | 35 | 32 | 30 | 27 | 436 | 265 | 701 | 195 | 140 | 30 | |
QDLF8-50 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 41 | 37 | 34 | 466 | 290 | 756 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-60 | 2.2 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 41 | 496 | 290 | 786 | 195 | 140 | 40 | |
QDLF8-80 | 3 | 83 | 80 | 78 | 73 | 70 | 65 | 60 | 54 | 561 | 325 | 886 | 215 | 160 | 45 | |
QDLF8-100 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 | 621 | 340 | 961 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-120 | 4 | 125 | 120 | 116 | 111 | 105 | 97 | 90 | 81 | 681 | 340 | 1021 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF8-140 | 5.5 | 146 | 140 | 136 | 130 | 123 | 113 | 105 | 95 | 776 | 403 | 1179 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-160 | 5.5 | 166 | 160 | 155 | 148 | 140 | 130 | 120 | 108 | 836 | 403 | 1239 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF8-180 | 7.5 | 187 | 180 | 175 | 167 | 158 | 146 | 135 | 122 | 896 | 403 | 1299 | 275 | 206 | 90 | |
QDLF8-200 | 7.5 | 208 | 200 | 194 | 186 | 175 | 162 | 150 | 135 | 956 | 403 | 1359 | 275 | 206 | 90 |
型號 | 配用電機(jī) (KW) | Q (m3/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | 重量 (kg) |
QDLF16-20 | 2.2 | H (m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 406 | 290 | 696 | 195 | 140 | 40 |
QDLF16-30 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 456 | 325 | 781 | 215 | 160 | 50 | |
QDLF16-40 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 501 | 340 | 841 | 240 | 178 | 55 | |
QDLF16-50 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | 581 | 403 | 984 | 275 | 206 | 70 | |
QDLF16-60 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 | 626 | 403 | 1029 | 275 | 206 | 75 | |
QDLF16-70 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 671 | 403 | 1074 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-80 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 | 716 | 403 | 1119 | 275 | 206 | 80 | |
QDLF16-100 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 87 | 836 | 505 | 1341 | 330 | 255 | 140 | |
QDLF16-120 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 | 926 | 505 | 1431 | 330 | 255 | 145 | |
QDLF16-140 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 151 | 136 | 122 | 1016 | 505 | 1521 | 330 | 255 | 160 | |
QDLF16-160 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 | 1106 | 505 | 1611 | 330 |
聯(lián)系我們時(shí),請說明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | 電議對比 | |
詢價(jià) | 暫無 | |
瀏覽 | 35 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
品牌 | 上海連海 | |
流量 | 32M3/H | |
楊程 | 196M | |
功率 | 30KW | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 22:16 |
上海連海泵業(yè)制造有限公司發(fā)布的上海連海QDLF32-140立式不銹鋼高壓泵圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部