對比
舉報
單價
電議
品牌
躍江牌
起訂
≥1 噸
了解更多信息聯系我時,請告知來自貿易之家網,謝謝!
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
躍江牌
起訂:
1 噸
總量:
500 噸
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
一、主要標準及特性
化學物質 | 硫酸鋇( BaSO4 )/ 沉淀型 |
產品狀態 | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg 編織袋/牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 采用國內先進化學沉淀法工藝生產,物理性能較為優越,含機械雜質較少,細度極為均勻,為無定性白色粉末或膏狀,無毒,不溶于水、溶于發煙硫酸,微溶于沸騰的鹽酸,化學性質穩定等特點。 |
應用范圍 | 可吸收X射線、γ射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、醫藥、食品等領域。 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 | |
一級品 | 合格品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥96 |
2 | 105 °C 揮發份 | % | ≤ 0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮液 PH 值 | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 | |
6 | 吸油量(按不同的細度) | % g/100g | 10-30 | |
7 | 鐵(Fe)含量 | % | ≤0.004 | |
8 | 白度 | % | 92-96 | 90-94 |
9 | 比重 | 4.0-4.5 | 4.0-4.2 | |
細度:出口級、325目、800目、1250目、3000目、6000目、12500目(細度可根據客戶要求定制) |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 75 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
庫存 | 500噸起訂1噸 | |
品牌 | 躍江牌 | |
產品規格 | 出口級、325目、800目、1250目、3000目、6000目、12500目 | |
包裝 | 25kg/袋 | |
產地 | 上海躍江 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:18 |
上海躍江鈦白化工制品有限公司發布的采用國內先進化學沉淀法工藝生產的沉淀硫酸鋇圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部