北京
查看詳情北京
查看詳情北京
查看詳情北京
查看詳情北京
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
昆侖
起訂:
170 公斤
總量:
9999 公斤
地址:
北京
發貨:
付款后24小時內
昆侖鐵路轉轍機液壓油
一、用途:
1.鐵路道岔(德國進口液壓道岔系統)
2.鉆井自動化遠程控制系統的井上作業防噴器使用。
3.可替代目前鐵路在用的玉門的10號地面航空液壓油。
4.德國進口的液壓道岔系統全部的就用玉門的地面10號,現在針對性此轉轍機系統而研。
5.鐵路電務段,工程養護。
二、執行標準:Q/SY YM 0279-2019
三、凈含量:170公斤/桶
三、主要技術指標:
分析項目 | 質55:指標 | 實測結果 | 試驗方法 |
外觀 | 紅色透明液體 | 紅色透明液體 | 目測 |
50C運動粘度 mm7s 不小于 -50C運動粘度 mm2/s 不大于 | 10 1250 | 10. 68 825.3 | GB/T 265 |
腐蝕(70C±2C, 24h) 級 不大于 | 2 | lb | GB/T 5096 |
初餡點 *C 不低于 | 210 | 231.5 | GB/T 6536 |
酸值 mgKOH/g 不大于 | 0.05 | 0.014 | GB/T 264 |
閃點(開口) C 不低于 | 92 | 107 | GB/T 267 |
凝點 C 不高于 | -65 | -71 | GB/T 510 |
水分 mg/kg 不大于 | 60 | 18 | GB/T 11133 |
機械雜質 % | 無 | 無 | GB/T 511 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T 259 |
油膜質量(65.C±1C, 4h) | 合格 | 合格 | — |
低溫穩定性(-60C±l?C, 72h) | 合格 | 合格 | 附錄A |
超聲波剪切(40C運動粘度下降率)% 不大于 | 16 | 10.54 | SH/T 0505 |
氧化安定性(140C, 60h) a. 氧化后運動粘度 mm7s 50C 不小于 -50*C 不大于 b. 氧化后酸值 mgKOH/g 不大丁? c. 腐蝕度 mg/cm2 鋼片 不大于 銅片 不大于 鋁片 不大于 鎂片 不大于 | 9.0 1500 0. 15 ±0.1 ±0.15 ±0. 15 ±0.1 | 10.94 866.5 0. 020 -0. 0105 -0. 0209 -0. 0218 -0. 0218 | SH/T 0208 |
密度(20C) kg/m3 不大于 | 850 | 834.1 | GB/T 1884,GB/T1885 |
固體顆粒污染 級 不大于 |
| 17/16/12 | GB/T 14039 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 158 | |
發貨 | 北京 付款后24小時內 | |
庫存 | 9999公斤起訂170公斤 | |
品牌 | 昆侖 | |
閃點(開口) C 不低于 | 92 | |
凝點 C 不高于 | -65 | |
水分 mg/kg 不大于 | 60 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-11-27 13:17 |
北京海勤利文科技有限公司發布的昆侖鐵路轉轍機液壓油圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部