平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
察廠區考察
試商品試用
車專車接送
2424小時客服
對比
舉報
單價
¥1.00元/件
品牌
科思創
評價
發貨 | 廣東東莞市 |
銷量 | 暫無 |
人氣 | 已有 82 人關注 |
數量 | +- 庫存3000件 |
IP屬地:廣東,了解更多信息聯系我時,請告知來自貿易之家網,謝謝!
2022-12-09
2022-11-19
2022-11-19
2022-10-27
2022-10-27
品牌:
科思創
單價:
¥1.00
地址:
廣東/東莞市
低價銷售:科思創PC 6485
晶宏你身邊優秀的供應商
東莞市晶宏塑膠位于中國廣東省東莞市樟木頭鎮塑膠城,經營各種工程,通用塑料原料為買賣對象的專業塑料原料貿易商,我們不生產原料,只做最專業的供應商。公司自成立以來,積極倡導“誠信如同生命,口碑重于泰山”的經營理念,竭誠為廣大新老客戶提供最優質的服務。以良心做買賣,堅決杜絕做損害客戶利益的經營行為,一直本著“您的滿意是我的最求”的發展原則,在同行和客戶中樹立了良好的口碑.經珠三角地區為基準,積極開拓市場,業務輻射全國,并與國內外大型塑料生產商建立了長期友好的合作關系。
我們遵循“以人為本,創造價值;誠信務實,改善創新”為企業之魂,為客戶提供品質優良、價格合理的塑料原料。本公司將繼續以良好的信譽,充足的貨源去求得更大發展,共創雙贏局面。我們愿與社會各界朋友真誠合作,共同發展,共同進步,攜手共創輝煌!
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 120 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應變, 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
Glow Wire Test | EDF HN60 E.02 | ||
1.50 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
3.00 mm | 750 | °C | EDF HN60 E.02 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
發貨 | 廣東東莞市 | |
人氣 | 已有 82 人關注 |
東莞市晶宏塑膠原料有限公司發布的Makrolon科思創 PC 6485圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部