河南 新鄉市
查看詳情河南 新鄉市
查看詳情河南 新鄉市
查看詳情河南 新鄉市
查看詳情河南 新鄉市
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
宏達
起訂:
1 件
總量:
300 件
地址:
河南 新鄉市
發貨:
付款后3天內
YFBZD防爆型振動電機的維修與保養
保養維護好振動電機是工作安全、可靠,延長使用壽命的保障。
1.防爆型振動電機的軸承要定期(1000小時)用油槍向軸承室注殼牌愛萬利EP2高溫潤滑脂,每個軸承注量為5-10cc。不準亂用其它牌號的潤滑脂。
2.該機在累計運行達5000小時后應拆卸全面檢修保養,并對軸承及軸承蓋進行清洗同時檢查軸承,更換磨損嚴重的軸承,然后填充油量為空間體積1/3-1/2的潤滑脂。
3.該機庫存半年以上,安裝使用前應對軸承拆卸清洗換油。
4.該機每年須進行一次大清理,對電機內部積垢,油污進行清洗,此工作可與換油工作同時進行。
YFBZD防爆振動電機技術參數
型號 | 最大激振力kN | 轉速rpm | 額定功率kW | 額定電流A | 安裝外形尺寸(mm) | 質量kg | ||||||||
A | B | H | AB | BB | G | HD | L | M-φk | ||||||
YFBZD2.5-4 | 2.5 | 1500 | 0.2 | 0.72 | 180 | 110 | 125 | 220 | 135 | 16 | 340 | 331 | 14 | 33 |
YFBZD5-4 | 5 | 1500 | 0.3 | 0.98 | 180 | 110 | 125 | 220 | 135 | 16 | 340 | 345 | 14 | 40 |
YFBZD8-4 | 8 | 1500 | 0.4 | 1.12 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 20 | 340 | 380 | 18 | 55 |
YFBZD10-4 | 10 | 1500 | 0.5 | 1.35 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 20 | 330 | 420 | 18 | 58 |
YFBZD16-4 | 16 | 1500 | 0.8 | 2.00 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 366 | 460 | 26 | 80 |
YFBZD20-4 | 20 | 1500 | 1.1 | 3.0 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 25 | 366 | 460 | 26 | 82 |
YFBZD30-4 | 30 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 260 | 180 | 160 | 320 | 260 | 25 | 396 | 480 | 33 | 126 |
YFBZD3-6 | 3 | 1000 | 0.37 | 1.5 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 340 | 380 | 14 | 46 |
YFBZD5-6 | 5 | 1000 | 0.55 | 2.0 | 180 | 140 | 125 | 220 | 180 | 16 | 340 | 380 | 14 | 56 |
YFBZD10-6 | 10 | 1000 | 0.75 | 2.4 | 220 | 160 | 140 | 270 | 230 | 22 | 366 | 475 | 18 | 90 |
YFBZD16-6 | 16 | 1000 | 1.1 | 3.3 | 225 | 280 | 155 | 205 | 50 | 150 | 330 | 620 | 26 | 105 |
YFBZD20-6 | 20 | 1000 | 1.5 | 4.5 | 250 | 320 | 200 | 306 | 38 | 168 | 384 | 668 | 26 | 110 |
YFBZD30-6 | 30 | 1000 | 2.2 | 6.6 | 250 | 320 | 200 | 306 | 38 | 168 | 384 | 668 | 26 | 130 |
YFBZD40-6 | 40 | 1000 | 2.9 | 9.0 | 320 | 200 | 195 | 400 | 315 | 30 | 470 | 585 | 33 | 203 |
YFBZD50-6 | 50 | 1000 | 3.7 | 11.1 | 370 | 190 | 225 | 460 | 315 | 32 | 520 | 610 | 39 | 282 |
YFBZD75-6 | 75 | 1000 | 5.5 | 16.5 | 370 | 250 | 225 | 460 | 375 | 32 | 520 | 742 | 39 | 376 |
YFBZD100-6 | 100 | 1000 | 7.5 | 22.5 | 420 | 150 | 260 | 520 | 450 | 38 | 572 | 800 | 39 | 426 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | ¥1500.00/件對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 174 | |
發貨 | 河南新鄉市 付款后3天內 | |
庫存 | 300件起訂1件 | |
品牌 | 宏達 | |
型號 | YFBZD-15-2 | |
功率 | 1.1KW | |
電壓 | 380v | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:12 |
新鄉市宏達振動設備有限責任公司牧野銷售分公司發布的山東煙臺YFBZD-15-2 1.1KW粉塵防爆振動電機圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部