移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
頻道地圖
對(duì)比
舉報(bào)
單價(jià)
¥4400.00元/個(gè)
品牌
中國(guó)
起訂
≥1 個(gè)
了解更多信息聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自貿(mào)易之家網(wǎng),謝謝!
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
中國(guó)
起訂:
1 個(gè)
總量:
100 個(gè)
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A201386 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-300℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:1800W;內(nèi)膽尺寸(mm):450*400*450;外形尺寸(mm):740*530*630;載物托架:2塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 4400 | 洽詢 | 備注 | |
A201387 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-300℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:2000W;內(nèi)膽尺寸(mm):550*500*550;外形尺寸(mm):840*630*735;載物托架:3塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 5800 | 洽詢 | 備注 | |
A201388 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-300℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:2400W;內(nèi)膽尺寸(mm):600*550*750;外形尺寸(mm):890*670*935;載物托架:3塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 6980.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201389 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-250℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:550W;內(nèi)膽尺寸(mm):350*350*350;外形尺寸(mm):640*485*545;載物托架:2塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 3580.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201390 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-250℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:900W;內(nèi)膽尺寸(mm):450*400*450;外形尺寸(mm):740*530*630;載物托架:2塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 4280.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201391 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-250℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:1100W;內(nèi)膽尺寸(mm):550*500*550;外形尺寸(mm):840*630*735;載物托架:3塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 5280.00 | 洽詢 | 備注 | |
A201392 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱;電源電壓:~220V±10V 50/60Hz;控溫范圍:室溫+5℃-250℃;溫度分辨率:1℃;溫度波動(dòng)度:±0.5℃;溫度均勻度:±1℃;輸入功率:1500W;內(nèi)膽尺寸(mm):600*550*750;外形尺寸(mm):890*670*935;載物托架:3塊;定時(shí)范圍:0-99小時(shí)60分鐘;產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 6600.00 | 洽詢 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/14/1964/2128.html
上海艾測(cè)電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機(jī):18930247753
Email: alice@ai-test.com
網(wǎng)站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥4400.00/個(gè)對(duì)比 | |
銷量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 83 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫(kù)存 | 100個(gè)起訂1個(gè) | |
品牌 | 中國(guó) | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:20 |
上海杰柏電子科技有限公司發(fā)布的數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱圖集庫(kù)
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部