移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
頻道地圖
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
ZGYUY閥門/遠(yuǎn)一閥門
起訂:
1 臺(tái)
總量:
10000 臺(tái)
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥產(chǎn)品概述:
D941X-D943H-10C/16C/25P/R/RL電動(dòng)法蘭蝶閥引進(jìn)能夠國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥產(chǎn)品說明:
電動(dòng)傳動(dòng)法蘭式多層次硬密封碟閥系列產(chǎn)品,節(jié)能型蝶閥。產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8527-97金屬密封蝶閥,GB/T13927-92通用閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及閥門其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、密封圈、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),彈性密封和硬軟多層密封兼容的加工新工藝,使蝶閥在運(yùn)行工作時(shí),減少其扭矩力,達(dá)到省力,節(jié)能之功能。從而確保整體的抗腐蝕.耐高溫.,抗靡損的可靠性。
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
D943H-10C/16C/25電動(dòng)法蘭蝶閥外形尺寸(mm):
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥6800.00/臺(tái)對(duì)比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 155 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 10000臺(tái)起訂1臺(tái) | |
品牌 | ZGYUY閥門/遠(yuǎn)一閥門 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 20:51 |
遠(yuǎn)一閥門有限公司發(fā)布的電動(dòng)蝶閥D943H-10C/D943H-16C/P/R/RL圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部