移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
頻道地圖
河南 新鄉(xiāng)市
查看詳情河南 新鄉(xiāng)市
查看詳情河南 新鄉(xiāng)市
查看詳情河南 新鄉(xiāng)市
查看詳情河南 新鄉(xiāng)市
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
宏達(dá)
起訂:
1 件
總量:
1000 件
地址:
河南 新鄉(xiāng)市
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
MVE系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 激振力 | 振次 | 功率 | 電流 | 安裝尺寸 | ||
KN | r/min | KW | A | A | B | Φg | |
MVE60/3 | 0.7 |
2900 | 0.03 | 0.16 | 62-74 | 106 | Φ9 |
MVE100/3 | 1 | 0.04 | 0.19 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE200/3 | 2 | 0.09 | 0.35 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE300/3 | 3 | 0.16 | 0.52 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE400/3 | 4 | 0.20 | 0.58 | 60 | 125 | Φ13 | |
MVE500/3 | 5 | 0.37 | 0.96 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE700/3 | 7 | 0.45 | 1.25 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE800/3 | 8 | 0.55 | 1.45 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1200/3 | 10 | 0.75 | 1.85 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1300/3 | 13 | 1.1 | 2.44 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1600/3 | 16 | 1.25 | 2.94 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1800/3 | 18 | 1.5 | 3.75 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2000/3 | 20 | 2 | 4.07 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2300/3 | 23 | 2 | 4.44 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE3200/3 | 32 | 2.2 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE4000/3 | 40 | 2.3 | 5.3 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE5000/3 | 50 | 3.5 | 7.22 | 155 | 255 | * | |
MVE6500/3 | 65 | 4.2 | 8.2 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/3 | 90 | 7.2 | 10.28 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE40/15 | 0.3 |
1400 | 0.03 | 0.26 | 62-74 | 106 | Φ9 |
MVE90/15 | 0.9 | 0.04 | 0.31 | 62-74 | 106 | Φ9 | |
MVE200/15 | 2 | 0.06 | 0.49 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE250/15 | 2.5 | 0.07 | 0.54 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE300/15 | 3 | 0.08 | 0.62 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE400/15 | 4 | 0.15 | 0.84 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE500/15 | 5 | 0.25 | 1.06 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE700/15 | 7 | 0.37 | 1.32 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE800/15 | 8 | 0.40 | 1.36 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1100/15 | 11 | 0.40 | 1.40 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE1400/15 | 14 | 0.45 | 1.78 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1700/15 | 17 | 0.75 | 2.09 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2400/15 | 24 | 1.00 | 3.20 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE2500/15 | 25 | 1.20 | 3.40 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE3000/15 | 30 | 1.50 | 3.68 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE3800/15 | 38 | 1.72 | 4.15 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE4300/15 | 43 | 1.94 | 4.50 | 155 | 255 | Φ25 | |
MVE5500/15 | 55 | 2.20 | 6.50 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE7200/15 | 72 | 3.00 | 9.60 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/15 | 90 | 5.80 | 13.40 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE10000/15 | 100 | 6.30 | 14.40 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 | |
MVE50/1 | 0.5 |
960 | 0.03 | 0.38 | 90 | 125 | Φ13 |
MVE100/1 | 1 | 0.04 | 0.42 | 90 | 125 | Φ13 | |
MVE200/1 | 1.8 | 0.05 | 0.48 | 105 | 140 | Φ13 | |
MVE300/1 | 3 | 0.16 | 0.67 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE400/1 | 4 | 0.25 | 0.78 | 120 | 170 | Φ17 | |
MVE500/1 | 5 | 0.37 | 1.22 | 220 | 170 | Φ17 | |
MVE800/1 | 7.8 | 0.45 | 1.26 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1100/1 | 10 | 0.55 | 1.42 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1400/1 | 14 | 0.7 | 1.95 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1500/1 | 15 | 0.7 | 2 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1600/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 140 | 190 | Φ17 | |
MVE1620/1 | 16 | 0.75 | 2.06 | 155 | 225 | Φ22 | |
MVE2100/1 | 21 | 1.10 | 2.88 | 155 | 255 | Φ22 | |
MVE2600/1 | 26 | 1.50 | 3.63 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
MVE3000/1 | 30 | 1.70 | 4.17 | 155 | 255 | Φ23.5 | |
MVE3800/1 | 38 | 2.00 | 4.67 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE4700/1 | 47 | 2.35 | 6.01 | 180 | 280 | Φ26 | |
MVE5200/1 | 52 | 2.60 | 6.92 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE6500/1 | 65 | 2.90 | 7.76 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE8000/1 | 80 | 4.50 | 12.6 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE9000/1 | 90 | 5.00 | 13.2 | 200 | 320 | Φ28 | |
MVE10000/1 | 100 | 6.20 | 14.3 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 | |
MVE13000/1 | 130 | 7.00 | 16 | 125-125 | 380 | 6-Φ38 |
(4)可定制特殊參數(shù)的振動(dòng)電機(jī),如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥10.00/件對(duì)比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 69 | |
發(fā)貨 | 河南新鄉(xiāng)市 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 1000件起訂1件 | |
品牌 | 宏達(dá) | |
MVE | 振動(dòng)電機(jī) | |
ZDJ | 振動(dòng)電機(jī) | |
MVM | 振動(dòng)電機(jī) | |
過期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2024-07-01 21:51 |
河南宏達(dá)振動(dòng)電機(jī)有限公司發(fā)布的MVE1400/15三相振動(dòng)電機(jī)圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部